配置参数
| 客车型号 | XMQ5181XYL |
| 公告座位数 | 2-9 |
| 车长(mm) | 12000 |
| 车宽(mm) | 2550 |
| 车高(mm) | 3820,3920,3750,3870,3960 |
| 最高车速(km/h) | 100 |
| 燃料类型 | 柴油 |
| 发动机型号 | YC6L330-50、WP10.336E53 |
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 243/2200、247/1900 |
| 最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 1280/1200-1700、1550/1200-1500 |
| 轮胎 | 12R22.5,295/80R22.5 |

| 上一篇:8米 XMQ5110XQC囚车 | 下一篇:CT检查车 |
江苏鹤彩汽车销售服务有限公司,专业为您服务,欢迎来电咨询:13913015068(微信同号)17388070625 

